Цена на укладку тротуарной плитки
№ | Наименование работы | Цена (р. / м2) | от 100 м2 (р./ м2) | от 200 м2 (р./ м2) |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка тротуарной плитки | от 450 | от 400 | от 350 |
2 | Мощение плиткой пешеходное "под ключ" | от 800 | от 750 | от 700 |
3 | Мощение плиткой автомобильное "под ключ" | от 900 | от 850 | от 800 |
4 | Подготовка основания под мощение (пешеходное) | от 350 | от 300 | от 250 |
5 | Подготовка основания под мощение (автомобильное) | от 450 | от 400 | от 350 |
6 | Подготовка основания под мощение (бетонное) | от 850 | от 800 | от 750 |
7 | Установка бордюров (толщиной 6-8 см) | 250 | ||
8 | Установка бордюров автомобильных (толщиной 15 см) | 350 | ||
9 | Фигурная укладка с узором | + 100 рублей |
Примеры работ
![]() |
![]() |
![]() |
||
Парковка во Всеволожске | Отмостка в Зеленой Роще | Мощение в Пушкине |