Стоимость работ по мощению
№ | Наименование работы | Цена (р. / м2) |
от 100 м2 (р./ м2) |
от 200 м2 (р./ м2) |
---|---|---|---|---|
1 | Мощение плиткой пешеходное "под ключ" | от 1 650 | от 1 600 | от 1 550 |
2 | Мощение плиткой автомобильное "под ключ" | от 1 700 | от 1 650 | от 1 600 |
3 | Мощение гранитной брусчаткой пешеходное "под ключ" | от 2 650 | от 2 600 | от 2 550 |
4 | Мощение гранитной брусчаткой автомобильное "под ключ" | от 2 750 | от 2 700 | от 2 650 |
5 | Мощение клинкерным кирпичом пешеходное "под ключ" | от 2 250 | от 2 200 | от 2 150 |
6 | Мощение клинкерным кирпичом автомобильное "под ключ" | от 2 350 | от 2 300 | от 2 250 |
7 | Мощение натуральным камнем пешеходное "под ключ" | от 2 350 | от 2 300 | от 2 250 |
9 | Мощение натуральным камнем "гусиный шаг" | от 1 050 | от 1 000 | от 950 |
10 | Устройство набивных дорожек | от 1 050 | от 1 000 | от 950 |
11 | Подготовка основания под мощение (пешеходное) | от 850 | от 800 | от 750 |
12 | Подготовка основания под мощение (автомобильное) | от 950 | от 900 | от 850 |
13 | Подготовка основания под мощение (бетонное) | от 1 300 | от 1 250 | от 1 200 |
14 | Установка бордюров (толщиной 6-8 см) | 500 руб./п.м. | ||
15 | Установка бордюров автомобильных (толщиной 15 см) | 900 руб./п.м. | ||
16 | Укладка тротуарной плитки | от 1 100 | от 1 050 | от 1 000 |
17 | Укладка брусчатки | от 800 | от 750 | от 700 |
18 | Укладка гранитной брусчатки | от 1 800 | от 1 750 | от 1 700 |
19 | Укладка клинкерного кирпича | от 1 400 | от 1 350 | от 1 300 |
20 | Укладка натурального камня (пошагово) | от 1 500 | от 1 450 | от 1 400 |
21 | Укладка с узором | + 400 руб./ м2 |
Варианты оснований под мощение
Пешеходное мощение | Автомобильное мощение | Мощение ПРО | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Подушка 30 см с послойной трамбовкой песка, щебня и геотекстиля | Подушка 40 см с послойной трамбовкой песка, щебня и геотекстиля | Подушка 50 см с послойной трамбовкой песка, щебня и геотекстиля |
Стоимость материалов (цена ориентировочная)
Наименование материала | Ед. измерения. | Стоимость | |
1 | Песок строительный сеяный с доставкой | 1 м3 | 1 000 р. |
2 | Щебень фракции 20-40 с доставкой | 1 м3 | 1 900 р. |
3 | Геотекстиль 150 мкн | 1 м2 | 53 р. |
4 | Цементно-песчаная смесь | 1 мешок | 250 р. |
5 | Плитка тротуарная | 1 м2 | от 1 00 р. |
6 | Бордюр | 1 п.м. | от 290 р. |
7 | Доставка с выгрузкой манипулятором | рейс | от 17 000 р. |
* цена на сыпучие материалы указана ориентировочная и зависит от удаленности карьера от объекта.
Пример сметы на дорожку из тротуарной плитки 70 м2
(по состоянию на 06.02.2024)
Наименование работ | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Мощение пешеходное | 1 650р. | 70 | 115 500р. |
2 | Установка бордюров | 550р. | 140 | 77 000р. |
3 | Транспортные и накладные расходы | 5000р. | 1 | 11 000р. |
Итого работы: 203 500 рублей
Наименование материалов | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Песок строительный (намывной) с доставкой | 1 000р. | 10 | 10 000р. |
2 | Щебень фракции 20/40 для подготовки основания с доставкой | 1 900р. | 10 | 23 000р. |
3 | Отсев гранитный с доставкой | 2 5000р. | 5 | 12 500р. |
3 | Цемент | 565р. | 14 | 7 910р. |
4 | Гео ткань толщиной 150 гр/м2 (50 м2) | 2 826р. | 2 | 5 652р. |
5 | Доставка тротуарной плитки и бордюров (с выгрузкой манипулятором) | 17 000р. | 1 | 17 000р. |
6 | Плитка тротуарная | 1 000р. | 73 | 73 000р. |
7 | Бордюр (8 см) | 290р. | 142 | 41 180р. |
8 | Доставка петрович | 5 000р. | 1 | 5 000р. |
Итого материалы: 195 242 руб.
Общий итог: 398 742 руб.
Цена за 1 м2 (с материалами): 5 696 руб.
Пример сметы на парковку из гранитной брусчатки 150 м2
(по состоянию на 06.02.2024)
Наименование работ | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Мощение гранитное автомобильное | 2 750р. | 150 | 412 500р. |
2 | Установка гранитных бордюров | 900р. | 50 | 45 000р. |
3 | Транспортные и накладные расходы | 40 000р. | 1 | 40 000р. |
Итого работы: 497 500 руб.
Наименование материалов | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Песок строительный (намывной) с доставкой | 1 000р. | 20 | 20 000р. |
2 | Щебень фракции 20/40 для подготовки основания с доставкой | 1 900р. | 40 | 76 000р. |
3 | Отсев гранитный с доставкой | 2 500р. | 10 | 25 000р. |
4 | Цемент | 565р. | 5 | 2 825р. |
5 | Гео ткань толщиной 150мкн (50 м2) | 2 826р. | 4 | 11 304р. |
6 | Доставка брусчатки и бордюров (с выгрузкой манипулятором) | 17 000р. | 2 | 46 000р. |
7 | Гранитная брусчатка | 4 500р. | 155 | 697 500р. |
8 | Бордюр гранитный (8 см) | 1 800р. | 53 | 95 400р. |
9 | Доставка петрович | 5 000р. | 1 | 5 000р. |
Итого материалы: 979 029 руб.
Общий итог: 1 476 529 руб.
Цена за 1 м2 (с материалами): 9 844 руб.
Пример сметы на "пошаговое" мощение песчанником 40 м2
(по состоянию на 06.02.2024)
Наименование работ | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Мощение в газон пошаговое натуральным камнем | 1 300р. | 40 | 52 000р. |
Итого работы: 52 000 руб.
Наименование материалов | Цена за ед. | Количество | Итого | |
1 | Доставка песчанника (с выгрузкой манипулятором) | 12 000р. | 1 | 12 000р. |
2 | Песчанник | 1 160р. | 40 | 46 400р. |
Итого материалы: 58 400 руб.
Общий итог: 110 400 руб.
Цена за 1 м2 (с материалами): 2 760 руб.