Цена на укладку клинкерного кирпича
№ | Наименование работы | Цена (р. / м2) | от 100 м2 (р./ м2) | от 200 м2 (р./ м2) |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка клинкерного кирпича | от 650 | от 600 | от 550 |
2 | Мощение клинкерным кирпичем пешеходное "под ключ" | от 1000 | от 950 | от 900 |
3 | Мощение клинкерным кирпичем автомобильное "под ключ" | от 1100 | от 1000 | от 900 |
4 | Подготовка основания под мощение (пешеходное) | от 350 | от 300 | от 250 |
5 | Подготовка основания под мощение (автомобильное) | от 450 | от 400 | от 350 |
6 | Подготовка основания под мощение (бетонное) | от 850 | от 800 | от 750 |
7 | Установка бордюров (толщиной 6-8 см) | 250 | ||
8 | Установка бордюров автомобильных (толщиной 15 см) | 350 | ||
10 | Фигурная укладка с узором | + 100 рублей |
Примеры работ
![]() |
![]() |
![]() |
||
Парковка во Всеволожске | Отмостка в Зеленой Роще | Мощение в Пушкине |